Elektrikli arabalar konusunda oldukça fazla başarı sağlayan MG, Avrupa ve İngiltere de satış konusunda oldukça başarılı olmaktadır. MG elektrikli arabaları ülkemiz de adından bahsettirmekte olan markalardan birisidir. Hibrit ve elektrikli modelleri ile binlerce araç satmaya devam etmektedir. Mg fiyat listesine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Hibrik ve elektrikli modeller konusunda tercih yapan binlerce araç kullanıcısı MG markasını oldukça beğenmektedir ve sık sık bu araçların modellerini araştırmaktadır.
MG Fiyat Listesi ve Özellikleri
Model | Motor Tipi | Beygir Gücü | Batarya Kapasitesi | Benzin Tüketimi | CO2 Salımı | Tescil Masrafları | 2022 Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG ZS Comfort 1.5 5MT | Benzin | 106 PS | – | 6,6 lt / 100km | 149 gr/km | 1.972 ₺ | 449.000 ₺ |
MG ZS Luxury 1.0T 6AT | Benzin | 111 PS | – | 7,2 lt / 100km | 163 gr/km | 1.387 ₺ | 524.000 ₺ |
MG ZS EV Comfort | %100 Elektrik | 143 PS | 44.5 kWsa | – | 0 gr/km | 1.205 ₺ | 639.000 ₺ |
MG ZS EV Luxury | %100 Elektrik | 143 PS | 44.5 kWsa | – | 0 gr/km | 1.205 ₺ | 669.000 ₺ |
MG EHS PHEV Comfort | Plug-in Hybrid | 258 PS | 16.6 kWsa | 1.8 lt / 100 km | 43 gr/km | 1.972 ₺ | 939.000 ₺ |
MG EHS PHEV Luxury | Plug-in Hybrid | 258 PS | 16.6 kWsa | 1.8 lt / 100 km | 43 gr/km | 1.972 ₺ | 999.000 ₺ |
MG Suv Fiyat Listesi
Markanın en çok aranan modelleri genellikle mg suv ve mg zs olmaktadır. MG SUV fiyatları kullanıcılar için yukarı da ki tabloda paylaşılmıştır. Elektrikli arabalar konusunda oldukça teknolojik özelliklerle dolu MG otomobilleri gerçek anlamda her konuda başarılı bir araçtır.
SUV segmentinde en iyi elektrikli araba olarak belirtilen MG ZS EV ve SUV modellerin teknik özelliklerini çok yakında detaylı olarak siz kullanıcılarımız için hazırlayacağız.
Konu baÅŸlıkları ( Konuya Geçmek İçin Okumak İstediÄŸiniz BaÅŸlığa Tıklayın )
