2023 Case traktör fiyatlarına tabloda yer verilmiştir. Case traktörleri 160 yılı aşkın deneyimi ile çiftçilerin en çok tercih ettiği traktör markası haline gelmiştir. Oldukça modern ve performanslı Case traktörleri, en ağır yol şartlarına karşı hazırlanmış alt yapısı ile çiftçinin yüzünü güldürmeye devam etmektedir. Traktörler, pulluklar, balya makineleri, hassas ekim makinelerinin üretimini yapan markanın üstün performanslı traktör modelleri mevcuttur.
Case Traktör Fiyatları 2023 Listesi
JXB SERİSİ | Fiyat |
---|---|
JX90B 4WD 380/70R28-R20 (JXB9) TMR | 558,025 TL |
JX90B 4WD 380/70R28-R18 (JXB8) TMR | 557,066 TL |
JX90B 4WD 380/70R24 (JXB7) TMR | 552,495 TL |
JX75B 4WD 380/70R28-R20 (JXB6) TMR | 514,907 TL |
JX75B 4WD 380/70R28-R18(JXB5) TMR | 513,921 TL |
JX75B 4WD 380/70R24 (JXB4) TMR | 509,780 TL |
JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB3) TMR | 466,894 TL |
JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB2) TMR | 465,948 TL |
Ülkemizde en çok araştırılan modeller ise Case 55lik, Case 65lik traktör, Case 90lık traktör ve Case jx75c sıfır fiyatları olmaktadır. Case traktörlerinin hepsi yüksek verimlilik sağlamak adına üretilmiş, alanında oldukça başarı sağlayan traktörlerdir. Yeni Case traktör fiyatları tablosu tüm serilere göre konumuzda listelenmiştir. Case traktörü en çok tutulan modeller hakkında bilgilerinizi diğer kullanıcılarımız için yorum kısmında da belirtebilirsiniz.
JXE SERİSİ | Fiyat |
---|---|
JX50E 2WD ROPS 14.9-28 (XE10) TMR | 420,419 TL |
JX50E 2WD KAB.KLİ 14.9-28 (XE11) TMR | 455,371 TL |
JX50E 4WD ROPS 14.9R28 (XE12) TMR | 460,998 TL |
JX50E 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (XE13) TMR | 493,690 TL |
JX55E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE3) TMR | 515,808 TL |
JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR | 480,653 TL |
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE7) TMR | 538,970 TL |
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR | 505,899 TL |
JX75E 4WD ROPS 13.6R36 (XE23) TMR | 565,158 TL |
JX75E 4WD ROPS 16.9R30 (XE24) TMR | 562,255 TL |
JX75E 4WD ROPS 14.9R30 (XE25) TMR | 560,593 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE26) SRG TMR | 605,805 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE27) TMR | 599,272 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE28) SRG TMR | 602,900 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE29) TMR | 596,368 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE30) TMR | 594,704 TL |
JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE31) T4A | 488,154 TL |
JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE14) T4A | 455,902 TL |
JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE16) T4A | 537,212 TL |
JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE15) T4A | 499,679 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE19) T4A | 553,716 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE20) T4A | 555,055 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE22) SRG T4A | 561,720 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE17) T4A | 519,085 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE18) T4A | 520,414 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE21) SRG T4A | 527,090 TL |
Case ih yedek parça fiyatları tüm çiftçilerin en merak ettiği konulardan birisidir. Markanın yaygın bayileri sayesinde yedek parça sorunu yaşanmamakta ve çiftçiler bu durumdan oldukça memnun kalmaktadır.
JXC SERİSİ | FİYAT |
---|---|
JX70C 4WD 14.9R30 (JC1) T4A | 784,289 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 (JC2) T4A | 785,854 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC3) T4A | 801,613 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC4) T4A | 812,767 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC6) T4A | 827,920 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC5) T4A | 814,286 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC7) T4A | 829,443 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC10) T4A | 898,774 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC9) T4A | 836,521 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC12) T4A | 854,993 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC14) T4A | 870,096 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC13) T4A | 856,505 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC15) T4A | 871,610 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC17) T4A | 940,916 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC16) T4A | 878,664 TL |
Case IH traktörleri ikinci el piyasasında da oldukça aktiflik göstermektedir.
JX MAX PRO | FİYAT |
---|---|
JX75 4WD K.K. 14.9R38 (J3314PK) PS TMR | 926,436 TL |
JX75 4WD K.K. 13.6R38 (J1D) PS DAR TMR | 919,624 TL |
JX75 4WD K.K. 16.9R30 (J3304PK)PS TMR | 920,862 TL |
JX90 2WD 14.9R38 (J5007PK1) PS TMR | 933,354 TL |
JX90 2WD K.K. 14.9R38 (J5001PK1)PS TMR | 983,457 TL |
JX90 4WD 14.9R38 (J5209PK1) PS TMR | 1,102,067 TL |
JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR | 949,407 TL |
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR | 946,887 TL |
JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR | 915,007 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR | 566,621 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR | 961,435 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR | 1.025,467 TL |
JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR | 1,015,932 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR | 1,025,273 TL |
PROGUIDE | FİYAT |
---|---|
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS TMR | 1,102,393 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS TMR | 1,138,044 TL |
FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI | FİYAT |
---|---|
JX75 4WD K.K. 18.4R30 (JY2FL) PS TMR | 1,238,409 TL |
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (JY4FL) PS TMR | 1,265,541 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (JY6FL) PS TMR | 1,278,414 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R34 (JY8FL) PS TMR | 1,217,327 TL |
FARMALLA AD4 SERİSİ | FİYAT |
---|---|
Farmall90A 4WD K.K 14.9R38 (A1) TMR | 1,442,378 TL |
Farmall90A 4WD K.K 16.9R34 (A2) TMR | 1,441,676 TL |
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3) TMR | 1,469,482 TL |
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP | 1,584,872 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4) TMR | 1,468,770 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP | 1,584,144 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5) TMR | 1,569,136 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP | 1,584,522 TL |
Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9) TMR | 1,496,580 TL |
Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9S) TMR SUSP | 1,612,511 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6) TMR | 1,596,612 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6S) TMR SUSP | 1,612,546 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A10) TMR | 1,596,808 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP | 1,612,741 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A8)ÇK TMR | 1,602,394 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7) TMR | 1,596,612 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP | 1,612,546 TL |
Case traktör fiyat listesini bir araya getirdik. Tüm modellerin fiyatlarını güncel haliyle konudan görebilirsiniz.
Case Traktör Motoru Ne Marka?
Case motor İngiltere menşeili bir firmadır. 85 yılında kurulmuştur. Sadece traktör değil aynı zamanda yemleme ekipmanları, saman araçları gibi birçok tarım makinesini de üretmektedir. Türk Traktörün üst düzey bir markası olarak bilinmektedir. Uzun süreler yabancı piyasalara satış yapan firma 2019 yılından beri iç piyasaya da traktör satıyor. 2009 yılında New Holland markasını satın alan marka büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de ilgi gören bir traktör Markası olan Case aynı zamanda performans konusunda da iddialı bir konumda yer alıyor. Bir de bu marka ait traktörlerin yakıt tüketimi konusunda da pozitif yönde bir etkiye sahip oldukları biliniyor.
Türkiye’de En Çok Hangi Traktör Kullanılıyor?
Türkiye piyasasında satılan markalara baktığımızda yüzde 42’lik Pazar payına New Holland markasının sahip olduğunu görüyoruz. Yani çiftçilerin en sevdiği marka olarak New Holland’ı gösterebiliriz. Bu markayı yüzde 8’lik Pazar payı ile Tümosan takip ediyor. Yine yüzde 8’lik Pazar payı olan Case IH üçüncü olarak pazarda yerini alıyor. Dördüncü olaraksa SDF firmasının traktörleri geliyor. Traktör piyasasında tutulan araçlar genellikle üst düzeyde bir performans ortaya koyabilme kabiliyetine sahip olan araçlardır. Bununla birlikte yakıt ekonomisi konusunda da yeterli puan almayı başaran traktörlerin de popüler olduklarını biliyoruz.
En Hızlı Giden Traktör Hangisi?
Traktörler hızlı gitmeleri için yapılmış araçlar değildir. Bu nedenle yüz kilometre civarında hızlara sahiptirler. Fakat geçtiğimiz günlerde Williams Advanced Engineering firması 165 kilometre hıza çıkan traktörleri ile bir rekor kırmayı başardılar. Bu firma aynı zamanda Formula 1 yarışlarında da yer alıyor. Yaptıkları benzersiz çalışmalar ile bir traktörü bu hızlara çıkarmayı başarmaları birçok firma tarafından taktir edildi. Tüm bu bilgiler ışığında ülkemizde traktör piyasasının son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade edebiliriz. Ülkemizde traktör tercihlerinde konfor ve tasarım özelliklerinden çok performans ve yakıt tasarrufu konularının dikkate alındığı da biliniyor.